Honda CBR600f pc35 1999:
Deze motor was van Rens hij was helaas gecrasht op Zandvoort in de regen midden in het motor seizoen. De motor is toen in de stalling geplaatst alle kappen waren stuk. Rens heeft toen een nieuwere CBR600rr gekocht. De CBR600f is vorig jaar mee gegaan naar Frankrijk Circuit Val de Vienne toen als Naked bike. Kees heeft er een paar keer op gereden toen. Dit jaar wordt hij weer opgebouwd met een Racekuip en een andere uitlaat demper. De CBR heeft al Wilberts voor en achtervering en een K&N Filter.
Specs Honda CBR600f pc 35 1999
General information |
|
Model: | Honda CBR 600 F |
Year: | 1999 |
Engine and transmission |
|
Displacement: | 599.00 ccm (36.55 cubic inches) |
Engine type: | In-line four, four-stroke |
Power: | 110.00 HP (80.3 kW)) @ 12500 RPM |
Torque: | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 10500 RPM |
Top speed: | 255.0 km/h (158.4 mph) |
0-100 km/h (0-62 mph): | 3.200 seconds |
60-140 km/h (37-87 mph), highest gear: | 12.600 seconds |
Compression: | 12.0:1 |
Bore x stroke: | 67.0 x 42.5 mm (2.6 x 1.7 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: |
Chain |
Fuel consumption: | 0.62 litres/100 km (161.3 km/l or 379.39 mpg) |
Chassis, suspension, brakes and wheels |
|
Front wheel travel: | 120 mm (4.7 inches) |
Rear wheel travel: | 120 mm (4.7 inches) |
Front tyre: | 120/70-ZR17 |
Rear tyre: | 180/55-ZR17 |
Front brakes: | Dual disc |
Front brakes diameter: | 296 mm (11.7 inches) |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 220 mm (8.7 inches) |
Physical measures and capacities |
|
Weight incl. oil, gas, etc: | 199.0 kg (438.7 pounds) |
Front percentage of weight: | 49.6 |
Seat height: | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Wheelbase: | 1,395 mm (54.9 inches) |
Fuel capacity: | 18.00 litres (4.76 gallons) |
Other specifications |
|
Starter: | Electric |